| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16799796 | 46.909 | Kiss, Ágnes Anna | 46.909 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 3 | 16803704 | 47.533 | Paragi, Petra Laura | 0.624 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 3 | 6 | 16803466 | 47.731 | Győre, Panna | 0.198 | MTK |
| 4 | 4 | 16800383 | 47.903 | Horányi, Dóra | 0.172 | Újpesti Torna Egylet |
| 5 | 2 | 16795557 | 48.507 | Csorba, Zsófia Katalin | 0.604 | Újpesti Torna Egylet |
| 6 | 8 | 16801687 | 50.637 | Matkovics, Lili Sára | 2.130 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 7 | 1 | 16803482 | 52.187 | Sárkány, Réka | 1.550 | Merkapt-Mekler László SE |
| 8 | 7 | 19529 | 55.747 | Kovács, Gyöngyi | 3.560 | SRKGA |
