| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 46.909 | Kiss, Ágnes Anna | 46.909 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 3 | 47.533 | Paragi, Petra Laura | 0.624 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 3 | 6 | 47.731 | Győre, Panna | 0.198 | MTK |
| 4 | 4 | 47.903 | Horányi, Dóra | 0.172 | Újpesti Torna Egylet |
| 5 | 2 | 48.507 | Csorba, Zsófia Katalin | 0.604 | Újpesti Torna Egylet |
| 6 | 8 | 50.637 | Matkovics, Lili Sára | 2.130 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 7 | 1 | 52.187 | Sárkány, Réka | 1.550 | Merkapt-Mekler László SE |
| 8 | 7 | 55.747 | Kovács, Gyöngyi | 3.560 | SRKGA |
