| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5956 | 2:12.337 | Tóth, Csanád | 2:12.337 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 6 | 8483 | 2:13.917 | Csengődi, Péter Keve | 1.580 | Körös Dragon SE |
| 3 | 2 | 16805712 | 2:13.985 | Rácz, Máté | 0.068 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 4 | 5 | 16807150 | 2:15.977 | Hajdu, Gergő Benedek | 1.992 | Vitál Club SE Székesfehérvár |
| 5 | 9 | 16806247 | 2:16.261 | Csomor, Balázs | 0.284 | Kovács Katalin Akadémia |
| 6 | 1 | 16806334 | 2:22.009 | Csereklyei, Áron | 5.748 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 7 | 8 | 20325 | 2:27.209 | Tegzes, Dániel | 5.200 | Szekszárdi Kajak-Kenu SE |
