| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 26.003 | Robaha, Pinon | 26.003 | INA |
| 2 | 1 | 26.641 | Sans Álvarez, Antón | 0.638 | ICF |
| 3 | 6 | 26.863 | Petrov, Dmitrii | 0.222 | AIN |
| 4 | 7 | 26.963 | Arias, Nacho | 0.100 | ARG |
| 5 | 3 | 40.861 | Bolboli, Mani | 13.898 | IRI |
| 6 | 4 | 52.161 | Gros, Gal | 11.300 | SLO |
