| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2941 | 26.003 | Robaha, Pinon | 26.003 | INA |
| 2 | 1 | 2159 | 26.641 | Sans Álvarez, Antón | 0.638 | ICF |
| 3 | 6 | 2012 | 26.863 | Petrov, Dmitrii | 0.222 | AIN |
| 4 | 7 | 2756 | 26.963 | Arias, Nacho | 0.100 | ARG |
| 5 | 3 | 2990 | 40.861 | Bolboli, Mani | 13.898 | IRI |
| 6 | 4 | 2101 | 52.161 | Gros, Gal | 11.300 | SLO |
