| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16799907 | 3:31.255 | Mayer, Hunor | 3:31.255 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 2 | 8 | 10362 | 3:32.883 | Somfalvi, András László | 1.628 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 3 | 4 | 11569 | 3:35.495 | Deme, Zalán | 2.612 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 2 | 8483 | 3:35.587 | Csengődi, Péter Keve | 0.092 | Körös Dragon SE |
| 5 | 3 | 10213 | 3:40.657 | Tamás, Botond | 5.070 | Újpesti Torna Egylet |
| 6 | 7 | 14002 | 3:41.755 | Simák, Ádám Konrád | 1.098 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 7 | 6 | 13952 | 4:42.077 | Kóré, Levente | 1:00.322 | DKSE Dunaújváros |
