| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 41.426 | Korisánszky, Dávid György | 41.426 | MTK |
| 2 | 4 | 41.460 | Koczkás, Dávid | 0.034 | Merkapt-Mekler László SE |
| 3 | 6 | 41.832 | Rumi, Gergő | 0.372 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 4 | 2 | 43.030 | Uhrin, Dávid | 1.198 | Merkapt-Mekler László SE |
| 5 | 7 | 43.144 | Mészáros, Milán | 0.114 | Újpesti Torna Egylet |
| 6 | 9 | 43.264 | Ferencz, Bulcsú | 0.120 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 1 | 46.538 | Soós, Imre | 3.274 | Újpesti Torna Egylet |
| 8 | 3 | 51.674 | Juhász, István Dávid | 5.136 | Atomerőmű SE |
