| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 35.191 | Balogh, Gergely | 35.191 | HUN |
| 2 | 2 | 35.881 | Di Liberto, Andrea Domenico | 0.690 | ITA |
| 3 | 7 | 35.903 | Manfreda, Matevz | 0.022 | SLO |
| 4 | 1 | 35.960 | Asenov, Teodor | 0.057 | BUL |
| 5 | 6 | 38.376 | Akerele, Raphael | 2.416 | BEL |
| 6 | 3 | 38.688 | Maentynen, Joona | 0.312 | FIN |
| 7 | 8 | 41.827 | Manhique, Joaquim | 3.139 | MOZ |
