| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16803846 | 1:58.215 | Molnár-Gábor, György | 1:58.215 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 6 | 16801850 | 1:58.355 | Vargay, Máté Sándor | 0.140 | Borsodi Örökmozgó |
| 3 | 2 | 16802305 | 1:58.605 | Tósa, Máté | 0.250 | Diósgyőri Kajak-Kenu SC |
| 4 | 9 | 16803844 | 1:59.505 | Kiss, Martin Vajk | 0.900 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | 5 | 5762 | 1:59.601 | Tóth, Bence | 0.096 | DKSE Dunaújváros |
| 6 | 7 | 16803708 | 2:00.405 | Schieber, Dávid | 0.804 | Mogyi Bajai Vízisport Klub |
| 7 | 3 | 6694 | 2:03.005 | Hancz, Illés | 2.600 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 8 | 1 | 16806930 | 2:07.497 | Pap, Milán | 4.492 | Kovács Katalin Akadémia |
| 9 | 8 | 16802310 | 2:20.835 | Ungvári, Áron | 13.338 | Diósgyőri Kajak-Kenu SC |
