| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16784960 | 41.726 | Hajdu, Jonatán Dániel | 41.726 | DKSE Dunaújváros |
| 2 | 6 | 16789607 | 41.868 | Hodován, Dávid | 0.142 | Atomerőmű SE |
| 3 | 5 | 16785731 | 42.126 | Fekete, Ádám Richárd | 0.258 | Újpesti Torna Egylet |
| 4 | 3 | 16789808 | 42.780 | Slihoczki, Ádám | 0.654 | DKSE Dunaújváros |
| 5 | 1 | 16799523 | 43.158 | Lugosi, Gergely István | 0.378 | Merkapt-Mekler László SE |
| 6 | 2 | 16801680 | 44.168 | Szöllősi, Tamás | 1.010 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 9 | 12683 | 45.586 | Vörös, Balázs | 1.418 | Bajai Spartacus VSC |
| 8 | 7 | 16801841 | 45.804 | Fodor, Nicholas | 0.218 | Kovács Katalin Akadémia |
| 9 | 8 | 22230 | 48.266 | Kurucz, Balázs | 2.462 | Szabó Attila Kenu Akadémia |
