| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 16803466 | 49.391 | Győre, Panna | 49.391 | MTK |
| 2 | 2 | 16796681 | 50.233 | Opavszky, Réka | 0.842 | Újpesti Torna Egylet |
| 3 | 4 | 16804487 | 50.643 | Zagyvai, Borka | 0.410 | Váci Karakán |
| 4 | 5 | 16795623 | 50.881 | Molnár, Rebeka | 0.238 | Ferencvárosi Torna Club |
| 5 | 6 | 16806128 | 51.209 | Benkucs, Kira Roxána | 0.328 | Merkapt-Mekler László SE |
| 6 | 3 | 16805112 | 52.291 | Kőhalmi, Helga Szidónia | 1.082 | Csepel |
