| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 329 | 24.932 | Thompson, Quaid Blair | 24.932 | NZL |
| 2 | 8 | 16 | 25.084 | Nathell, Martin | 0.152 | SWE |
| 3 | 7 | 435 | 25.198 | Pena, Inigo | 0.114 | ESP |
| 4 | 6 | 366 | 25.316 | Rojek, Przemyslaw | 0.118 | POL |
| 5 | 5 | 62 | 25.384 | Green, Thomas | 0.068 | AUS |
| 6 | 4 | 633 | 25.466 | Otero Ezcurra, Matias Valentin | 0.082 | URU |
| 7 | 3 | 288 | 25.556 | Collinge, Matthew | 0.090 | GBR |
| 8 | 2 | 168 | 25.652 | Dostal, Josef | 0.096 | CZE |
| 9 | 1 | 581 | 25.818 | Schera, Andrea | 0.166 | ITA |
