| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16794642 | 1:43.457 | Kovács, Gergő | 1:43.457 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 2 | 7 | 16799208 | 1:44.773 | Pólai, Botond Gábor | 1.316 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 3 | 16798447 | 1:44.859 | Tribol, Bertalan | 0.086 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 4 | 6 | 16777962 | 1:44.909 | Németh, Ádám | 0.050 | Plastex Kanizsa KKK |
| 5 | 1 | 16784677 | 1:47.523 | Fodróczi, Vilmos | 2.614 | Pécsi Kajak-Kenu Club |
| 6 | 5 | 7618 | 1:47.591 | Várhelyi, Bence Péter | 0.068 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 7 | 9 | 16793985 | 1:52.869 | Sütő, Dávid | 5.278 | Csongrádi Kajak-Kenu Club |
| 8 | 2 | 16788370 | 1:52.913 | Vért, Levente | 0.044 | Zalaegerszegi Kajak-Kenu |
| 9 | 8 | 7624 | 1:58.087 | Radácsi, Dániel | 5.174 | Nyékládházi Vízi-Trapp SE |
