| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16801662 | 3:35.557 | Bánkúti, Zsombor | 3:35.557 | Budapesti Honvéd SE |
| 2 | 5 | 16799395 | 3:36.051 | Panyik, Zsombor | 0.494 | Budapesti Honvéd SE |
| 3 | 4 | 16796123 | 3:36.155 | Halmy, Lőrinc | 0.104 | Újpesti Torna Egylet |
| 4 | 3 | 16800642 | 3:36.205 | Kövesdi, Patrik | 0.050 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 5 | 1 | 16795943 | 3:41.099 | Ozsgyáni, Bence Alex | 4.894 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 6 | 9 | 16799475 | 3:41.287 | Tamás, Gergő | 0.188 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 7 | 2 | 16796052 | 3:41.361 | Nyerges, Áron | 0.074 | TFSE |
| 8 | 8 | 16800420 | 3:42.075 | Aradi, Álmos Balázs | 0.714 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 9 | 7 | 16805085 | 3:47.269 | Herda, Richárd Viktor | 5.194 | MVM Szegedi Vízisport SE |
