<== lista home ==>
Racenumber: 65
Racename: 065,0_2024,08,16_10,10_200
Start time: 10:10:23.3514
place lane time name delta country
1 2 33.583 Szabó, Levente 33.583 MVM Szegedi Vízisport SE
2 6 33.643 Csizmadia, Kolos Attila 0.060 Budapesti Honvéd SE
3 7 33.975 Lászlófalvi, Dominik 0.332 Vasas SC-ARC-S Group
4 4 34.097 Hidvégi, Zalán Imre 0.122 Kovács Katalin Akadémia
5 8 34.613 Kós, Benedek Tibor 0.516 MTK
6 3 35.277 Czinege, Botond 0.664 Ferencvárosi Torna Club
7 5 35.659 Herda, Richárd Viktor 0.382 MVM Szegedi Vízisport SE
2 6 7 4 8 3 5