<== lista home ==>
Racenumber: 65
Racename: 065,0_2026,06,25_18,07_2000_MK1 Női Kölyök U13 2000 m_D
Start time: 17:53:05.9834
place lane time name delta country
1 32 27:37.232 Tihi, Dorottya Hajnalka 27:37.232 Kovács Katalin Akadémia
2 30 27:38.474 Gerbacsich, Panna Szilvia 1.242 Budapesti Honvéd SE
3 19 27:45.494 Tarr, Fanni 7.020 Ferencvárosi Torna Club
4 21 27:47.636 Cseke, Szófia 2.142 Kis-Duna SE
5 29 27:51.722 Kenyeres, Adél 4.086 Vitalitás Sportegyesület
6 25 27:53.466 Vékássy, Panna 1.744 Központi Sport-és Ifjúsági SE
7 3 27:54.112 Bajzik, Dóra Zara 0.646 Miskolci Vasutas SC
8 27 28:02.642 Schultz, Jázmin 8.530 Kovács Katalin Akadémia
9 26 28:05.842 Csillag, Lola Gabriella 3.200 Újpesti Torna Egylet
10 31 28:07.508 Bako-Ruck, Regina Amália 1.666 Újpesti Torna Egylet
11 18 28:13.740 Kardos, Hanna 6.232 MVM Szegedi Vízisport SE
12 17 28:16.398 Sándor, Lili 2.658 Kovács Katalin Akadémia
13 5 28:18.134 Papp, Emma 1.736 City-Gas Tiszafüred SE
14 24 28:19.876 Lukács, Tamara 1.742 Erzsébeti Spartacus MTK
15 9 28:20.152 Nász, Liza 0.276 Központi Sport-és Ifjúsági SE
16 23 28:20.844 Kovácsik, Dóra Abigél 0.692 Gödi Sportegyesület
17 4 28:27.034 Erdei, Veronika 6.190 Újpesti Torna Egylet
18 7 28:30.528 Viktor, Gréta 3.494 Atomerőmű SE
19 14 28:30.672 Tóth-Kaposi, Blanka 0.144 Pécsi Kajak-Kenu Club
20 2 28:33.000 Horváth, Orsolya 2.328 Tatai Hódy Sportegyesület
21 12 28:36.730 Mogyorósi, Emese 3.730 Vitalitás Sportegyesület
22 1 28:40.516 Varga-Sziráki, Szófia 3.786 Szentendrei Kajak-Kenu SE
23 15 28:40.608 Nagy, Heléna 0.092 Tiszaújvárosi KKSE
24 20 28:42.860 Vad, Veronika 2.252 HDDSE
25 16 28:43.918 Haffner, Virág 1.058 Váci Karakán
26 13 28:44.378 Tőkei, Lilla Anita 0.460 Lábatlani Sirályok VSE
27 8 28:51.440 Legény, Mira 7.062 Esztergomi Kajak-Kenu SE
28 11 28:53.336 Krisai, Hanna 1.896 Szolnoki Sportcentrum
29 28 28:58.740 Ézsiás, Regina Réka 5.404 MVM Szegedi Vízisport SE
30 33 29:02.818 Bárkányi, Zselyke Málna 4.078 MVM Szegedi Vízisport SE
31 22 29:08.242 Bencsik, Linda 5.424 Körös Kajak SE
32 6 29:10.908 Gegő, Enikő 2.666 Csepel
32 30 19 21 29 25 3 27 26 31 18 17 5 24 9 23 4 7 14 2 12 1 15 20 16 13 8 11 28 33 22 6