| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16802091 | 34.066 | Tamási, Zsombor Ákos | 34.066 | MTK |
| 2 | 2 | 16786741 | 34.500 | Kovács, Márk | 0.434 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 3 | 8 | 16800540 | 34.800 | Szilágyi-Csuta, Máté | 0.300 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 5 | 16803778 | 34.890 | Maszárovits, László | 0.090 | Újpesti Torna Egylet |
| 5 | 7 | 16799475 | 35.152 | Tamás, Gergő | 0.262 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 6 | 6 | 16801247 | 35.610 | Krikler, Zsombor | 0.458 | Pécsi Kajak-Kenu Club |
