| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 34.066 | Tamási, Zsombor Ákos | 34.066 | MTK |
| 2 | 2 | 34.500 | Kovács, Márk | 0.434 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 3 | 8 | 34.800 | Szilágyi-Csuta, Máté | 0.300 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 5 | 34.890 | Maszárovits, László | 0.090 | Újpesti Torna Egylet |
| 5 | 7 | 35.152 | Tamás, Gergő | 0.262 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 6 | 6 | 35.610 | Krikler, Zsombor | 0.458 | Pécsi Kajak-Kenu Club |
