| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 34.804 | Postiglione, Claudia | 34.804 | ITA |
| 2 | 4 | 36.090 | Moral, Amelia | 1.286 | ESP |
| 3 | 3 | 39.052 | Sabato, Sveva | 2.962 | ITA |
| 4 | 1 | 40.242 | Shibahara, Kanae | 1.190 | JPN |
| 5 | 7 | 40.378 | Daskiran, Laila Joyce | 0.136 | GER |
| 6 | 6 | 40.918 | Katsavavaki, Theodora | 0.540 | GRE |
| 7 | 2 | 43.682 | Panova, Sofia | 2.764 | AIN |
