<== lista home ==>
Racenumber: 66
Racename: 066,0_2026,06,25_18,14_2000_MK1 Női Gyermek U10 2000 m_D
Start time: 18:23:03.4553
place lane time name delta country
1 15 6:49.296 Fábián, Jázmin Alexandra 6:49.296 Békési Kajak-Kenu Club
2 19 6:59.748 Kadocsa, Linett 10.452 BKV Előre KKA
3 26 7:07.500 Nagy, Gréta 7.752 KASI
4 25 7:07.556 Gergely, Dalma 0.056 City-Gas Tiszafüred SE
5 21 7:14.032 Lőrincz, Lilien 6.476 Központi Sport-és Ifjúsági SE
6 2 7:16.414 Molnár, Lilla Csenge 2.382 Békési Kajak-Kenu Club
7 8 7:18.256 Dallos-Nagy, Dorottya 1.842 HDDSE
8 7 7:29.912 Lality, Fruzsina 11.656 Siófoki Kajak Egylet
9 24 8:01.710 Batta, Rozina 31.798 DVTK SE
10 5 8:15.202 Katonka, Zsófi 13.492 HDDSE
11 9 8:19.544 Tar, Lujza 4.342 Pécsi Kajak-Kenu Club
12 4 8:30.306 Kinyó, Dóra 10.762 MVM Szegedi Vízisport SE
13 1 8:37.986 László, Linda 7.680 MVM Szegedi Vízisport SE
14 22 8:45.652 Temesvári, Léna 7.666 Algyői VSE
15 23 8:50.988 Szabó, Zsófia 5.336 Atomerőmű SE
16 10 8:55.616 Hotea, Gréti 4.628 Körös Dragon SE
17 3 9:01.316 Reiner-Lázár, Zoé 5.700 Kovács Katalin Akadémia
18 16 9:07.236 Körmöndi, Kincső 5.920 Szolnoki Sportcentrum
19 17 9:12.276 Restás, Hanna 5.040 Lágymányosi Spari Vízisport
20 11 9:15.870 Bartos, Anna 3.594 Kovács Katalin Akadémia
21 12 9:16.058 Nyőgér, Zoé 0.188 Patent Győr
22 13 9:26.204 Hudák, Nola 10.146 Siófoki Kajak Egylet
23 18 9:58.772 Kovács, Georgina 32.568 Békésszentandrási HSE
24 14 11:05.250 Dudás, Bianka Dorka 1:06.478 MVM Szegedi Vízisport SE
25 6 11:21.506 Kis, Viktória Anita 16.256 Békési Kajak-Kenu Club
26 20 12:14.854 Mogyorósi, Léna 53.348 Vitalitás Sportegyesület
15 19 26 25 21 2 8 7 24 5 9 4 1 22 23 10 3 16 17 11 12 13 18 14 6 20