| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 39.269 | Lucz, Anna | 39.269 | Újpesti Torna Egylet |
| 2 | 7 | 39.549 | Biben, Karina Klaudia | 0.280 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 3 | 4 | 39.829 | Pető, Hanna | 0.280 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 4 | 6 | 42.961 | Nemes, Réka | 3.132 | Kovács Katalin Akadémia |
| 5 | 2 | 43.723 | Hölgye, Dorina | 0.762 | Újpesti Torna Egylet |
| 6 | 3 | 48.579 | Szabó, Eszter | 4.856 | DVTK SE |
