| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 39.508 | Szegedi, Angelina Judit | 39.508 | Kis-Duna SE |
| 2 | 4 | 39.640 | Dráviczki, Dóra | 0.132 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 6 | 43.258 | Tóth, Diána | 3.618 | MTK |
| 4 | 2 | 43.408 | Magyar, Emma Lili | 0.150 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 5 | 7 | 46.974 | Turóczi, Csenge Zsuzsanna | 3.566 | DVTK SE |
| 6 | 3 | 47.652 | Szmrtyka, Rebeka | 0.678 | Pécsi Kajak-Kenu Club |
