| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 27.153 | Kiousis Voulgaris, Andreas | 27.153 | GRE |
| 2 | 5 | 28.933 | Pimenta Viveiros, João Lourenço | 1.780 | POR |
| 3 | 2 | 30.079 | Marinescu, David | 1.146 | ROU |
| 4 | 6 | 30.935 | Birkicht, Anton | 0.856 | GER |
| 5 | 8 | 31.415 | Fahlbusch, Cedric | 0.480 | GER |
| 6 | 3 | 31.439 | Habiger, Raphael | 0.024 | GER |
| 7 | 7 | 32.441 | Sytnik, Milosz | 1.002 | POL |
| 8 | 1 | 35.225 | Kunii, Meguru | 2.784 | JPN |
