| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16803843 | 4:03.027 | Gyányi, Milán | 4:03.027 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 6 | 16803845 | 4:04.739 | Marenec-Dózsa, Zsombor | 1.712 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 3 | 2 | 11527 | 4:04.785 | Sárosy, Barna Géza | 0.046 | BKV Előre SC |
| 4 | 3 | 16801850 | 4:05.833 | Vargay, Máté Sándor | 1.048 | Borsodi Örökmozgó |
| 5 | 7 | 16799757 | 4:06.963 | Ludányi, Mátyás | 1.130 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 6 | 1 | 16805433 | 4:10.699 | Takács, Lázár | 3.736 | Szentendrei Kajak-Kenu SE |
| 7 | 4 | 16806198 | 4:10.897 | Pálfalvi, Viktor Gyula | 0.198 | Atomerőmű SE |
| 8 | 8 | 11193 | 4:22.025 | Szalai, Benjámin | 11.128 | Bereki Bárkás Egylet |
| 9 | 9 | 16806930 | 4:26.981 | Pap, Milán | 4.956 | Kovács Katalin Akadémia |
