| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16784960 | 40.615 | Hajdu, Jonatán Dániel | 40.615 | DKSE Dunaújváros |
| 2 | 3 | 6813 | 40.675 | Koczkás, Dávid | 0.060 | Merkapt-Mekler László SE |
| 3 | 5 | 16781501 | 40.713 | Korisánszky, Dávid György | 0.038 | MTK |
| 4 | 7 | 16796644 | 41.633 | Rumi, Gergő | 0.920 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 5 | 6 | 16789607 | 41.635 | Hodován, Dávid | 0.002 | Atomerőmű SE |
| 6 | 2 | 16785731 | 41.775 | Fekete, Ádám Richárd | 0.140 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 1 | 16796858 | 41.931 | Uhrin, Dávid | 0.156 | Merkapt-Mekler László SE |
| 8 | 9 | 16803715 | 42.423 | Mészáros, Milán | 0.492 | Újpesti Torna Egylet |
| 9 | 8 | 16789808 | 43.139 | Slihoczki, Ádám | 0.716 | DKSE Dunaújváros |
