| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 40.615 | Hajdu, Jonatán Dániel | 40.615 | DKSE Dunaújváros |
| 2 | 3 | 40.675 | Koczkás, Dávid | 0.060 | Merkapt-Mekler László SE |
| 3 | 5 | 40.713 | Korisánszky, Dávid György | 0.038 | MTK |
| 4 | 7 | 41.633 | Rumi, Gergő | 0.920 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 5 | 6 | 41.635 | Hodován, Dávid | 0.002 | Atomerőmű SE |
| 6 | 2 | 41.775 | Fekete, Ádám Richárd | 0.140 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 1 | 41.931 | Uhrin, Dávid | 0.156 | Merkapt-Mekler László SE |
| 8 | 9 | 42.423 | Mészáros, Milán | 0.492 | Újpesti Torna Egylet |
| 9 | 8 | 43.139 | Slihoczki, Ádám | 0.716 | DKSE Dunaújváros |
