| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16805708 | 1:50.982 | Aczél, Márton Ádám | 1:50.982 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 6 | 16806248 | 1:51.652 | Csomor, Bence | 0.670 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 3 | 9 | 4921 | 1:51.756 | Kiri, Zénó | 0.104 | Körös Dragon SE |
| 4 | 2 | 13131 | 1:51.786 | Pálinkás, Ármin | 0.030 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 5 | 3 | 8142 | 1:52.586 | Fliszár, Barna | 0.800 | Siófoki Kajak-Kenu SE |
| 6 | 5 | 8649 | 1:57.904 | Mészáros, Milán | 5.318 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 7 | 7 | 16882 | 1:59.674 | Simon, Balázs | 1.770 | Zalaegerszegi Kajak-Kenu |
| 8 | 1 | 16806249 | 2:03.580 | Kocsis-Tóth, Benedek | 3.906 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 9 | 8 | 21250 | 2:17.720 | Zsákai, Szabolcs | 14.140 | Békési Kajak-Kenu Club |
