<== lista home ==>
Racenumber: 7
Racename: 007,0_2025,06,27_10,30_1000_C1 Férfi Serdülő U15 1000m_EF
Start time: 10:32:25.4362
place lane time name delta country
1 8 4:50.573 Herk, Bence Ádám 4:50.573 Patent Győr
2 4 4:54.179 Rózsa, Bence 3.606 Atomerőmű SE
3 5 4:55.975 Kovács, Roland 1.796 Atomerőmű SE
4 6 5:01.040 Gyenei, Tamás Tétény 5.065 Lágymányosi Spari Vízisport
5 7 5:02.779 Jakus, Zalán 1.739 Csepel
6 2 5:06.638 Balázs, Levente 3.859 Szolnoki Sportcentrum
7 9 5:13.344 Nagy, Noel 6.706 MVM Szegedi Vízisport SE
8 1 5:19.054 Tóth, Konrád Vilmos 5.710 MVM Szegedi Vízisport SE
9 3 5:37.964 Zavatkai, Leon 18.910 Diósgyőri Kajak-Kenu SC
8 4 5 6 7 2 9 1 3