| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5035 | 2:16.099 | Lánczi, Zaránd János | 2:16.099 | Szolnoki Sportcentrum |
| 2 | 4 | 16805033 | 2:17.783 | Balog, Balázs | 1.684 | Békési Kajak-Kenu Club |
| 3 | 9 | 16801706 | 2:18.403 | Böjte, Bence | 0.620 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 8 | 16804747 | 2:18.971 | Csetneki, Barnabás | 0.568 | Plastex Kanizsa KKK |
| 5 | 2 | 4921 | 2:19.727 | Kiri, Zénó | 0.756 | Körös Dragon SE |
| 6 | 7 | 8649 | 2:27.899 | Mészáros, Milán | 8.172 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 7 | 6 | 9767 | 2:41.245 | Szabó, Deli Bálint | 13.346 | Szolnoki Sportcentrum |
| 8 | 3 | 28818 | 3:11.731 | Prim, Károly Boldizsár | 30.486 | Vitál Club SE Székesfehérvár |
