| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25.713 | Shimazu, Nariakira | 25.713 | JPN |
| 2 | 2 | 26.067 | Puente Rodriguez, Ivan | 0.354 | ICF |
| 3 | 6 | 27.233 | Karlsson, Linus | 1.166 | SWE |
| 4 | 3 | 27.259 | Faccin, Franco | 0.026 | ARG |
| 5 | 5 | 29.473 | Lopez, Cristian | 2.214 | PUR |
| 6 | 7 | 31.379 | Cornet, Tanguy | 1.906 | FRA |
| 7 | 4 | 33.013 | Chan, Ho Wing | 1.634 | HKG |
