| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4:07.387 | Ivácson, Szilárd | 4:07.387 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 5 | 4:07.827 | Velencei, Boldizsár | 0.440 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 3 | 4 | 4:08.273 | Takáts, Áron Dávid | 0.446 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 4 | 7 | 4:08.293 | Majoros, Mihály | 0.020 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 5 | 2 | 4:14.733 | Puskás, Ádám | 6.440 | Hírös-Kecskemét |
| 6 | 6 | 4:23.715 | Schiff, Márton | 8.982 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 1 | 4:29.315 | Kónya, Medárd István | 5.600 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 8 | 8 | 4:30.195 | Durkó, Dániel István | 0.880 | Csepel |
