| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:45.320 | Kozma, Barnabás | 1:45.320 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 6 | 1:45.444 | Ruzicska, Péter | 0.124 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 3 | 4 | 1:45.464 | Osgyáni, Dániel | 0.020 | BKV Előre KKA |
| 4 | 3 | 1:45.720 | Nyíri, Donát | 0.256 | Patent Győr |
| 5 | 9 | 1:46.140 | Nádasdi, Bendegúz Csaba | 0.420 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 6 | 2 | 1:47.064 | Domoszlai, Attila | 0.924 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 8 | 1:47.512 | Hízó Zsadány, Árpád | 0.448 | Budapesti Honvéd SE |
| 8 | 7 | 1:48.490 | Birkás, Balázs | 0.978 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 9 | 1 | 2:04.452 | Herda, Richárd Viktor | 15.962 | MVM Szegedi Vízisport SE |
