| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16806525 | 2:07.095 | Sipos, Nimród | 2:07.095 | Váci Karakán |
| 2 | 3 | 11226 | 2:07.669 | Soós, Márk | 0.574 | Újpesti Torna Egylet |
| 3 | 5 | 7989 | 2:07.899 | Ferencz, Máté | 0.230 | Csepel |
| 4 | 2 | 14222 | 2:10.289 | Kutasi, Árpád | 2.390 | Merkapt-Mekler László SE |
| 5 | 6 | 21124 | 2:11.389 | Schmitt, László Erik | 1.100 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 6 | 7 | 23928 | 2:13.399 | Ipacs, Zalán | 2.010 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 8 | 18525 | 2:16.359 | Lantos, Milán Mihály | 2.960 | Csepel |
