| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:42.385 | Zemen, Dániel | 1:42.385 | Építők Margitszigeti DKC |
| 2 | 2 | 1:43.545 | Aradi, Álmos Balázs | 1.160 | Patent Győr |
| 3 | 3 | 1:43.599 | Reisz, Benedek | 0.054 | Újpesti Torna Egylet |
| 4 | 9 | 1:43.943 | Kolozsvári, Brúnó | 0.344 | Patent Győr |
| 5 | 6 | 1:45.399 | Béke, Kornél | 1.456 | MTK |
| 6 | 7 | 1:45.417 | Aczél, Márton Ádám | 0.018 | Kovács Katalin Akadémia |
| 7 | 4 | 1:45.613 | Samu, Péter | 0.196 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 8 | 1 | 1:45.873 | Gál, Vince | 0.260 | Újpesti Torna Egylet |
| 9 | 8 | 1:46.245 | Aradi, Bátor Gergő | 0.372 | Patent Győr |
