| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2:06.130 | Corbera, Maria | 2:06.130 | ESP |
| 2 | 5 | 2:06.155 | Csorba, Zsofia Katalin | 0.025 | HUN |
| 3 | 4 | 2:06.450 | Nicot, Chloe | 0.295 | FRA |
| 4 | 3 | 2:06.663 | Fernandes, Beatriz | 0.213 | POR |
| 5 | 6 | 2:10.535 | Tot, Vanesa | 3.872 | CRO |
| 6 | 8 | 2:10.570 | Glizan, Elena | 0.035 | MDA |
| 7 | 7 | 2:11.423 | Gill, Bethany | 0.853 | GBR |
| 8 | 9 | 2:21.418 | Erkinova, Khonzoda | 9.995 | UZB |
| 9 | 1 | 2:30.606 | Lantelankallio, Aino-Linnea | 9.188 | FIN |
