| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16801999 | 4:05.948 | Pető, Hanna | 4:05.948 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 2 | 5 | 16804646 | 4:07.548 | Debreczeni, Lora Szkarlett | 1.600 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 3 | 4 | 8068 | 4:08.246 | Józsa, Hanna | 0.698 | Újpesti Torna Egylet |
| 4 | 8 | 16805076 | 4:08.298 | Jeszkel, Panna | 0.052 | Kovács Katalin Akadémia |
| 5 | 3 | 8304 | 4:11.958 | Járomi, Maja Panka | 3.660 | Kovács Katalin Akadémia |
| 6 | 1 | 8287 | 4:13.700 | Hakfelner, Katalin | 1.742 | Kovács Katalin Akadémia |
| 7 | 9 | 16807394 | 4:15.294 | Galbavy, Zsuzsanna | 1.594 | Újpesti Torna Egylet |
| 8 | 2 | 7038 | 4:18.648 | Tokai, Zsófia | 3.354 | Újpesti Torna Egylet |
| 9 | 7 | 16807030 | 4:22.208 | Szabó-Csalló, Vanda | 3.560 | MTK |
