| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 25.997 | Kraitor, Andrii | 25.997 | BUL |
| 2 | 5 | 26.799 | Taguchi, Rai | 0.802 | JPN |
| 3 | 3 | 28.177 | Etxeberria Aranburu, Unax | 1.378 | ICF |
| 4 | 1 | 28.425 | Pampinella, Tommaso | 0.248 | ITA |
| 5 | 7 | 28.501 | Shimazu, Nariakira | 0.076 | JPN |
| 6 | 6 | 28.519 | Morillo Sánchez, Antoni | 0.018 | ICF |
| 7 | 2 | 29.377 | Miyahira, Kotaro | 0.858 | JPN |
