| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3:46.478 | Nemes, Réka | 3:46.478 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 8 | 3:47.000 | Csikós, Zsóka | 0.522 | Szolnoki Kajak-Kenu Klub |
| 3 | 1 | 3:48.056 | Itzelberger, Zsófia | 1.056 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 7 | 3:56.612 | Molnár, Kinga | 8.556 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 5 | 2 | 3:56.778 | Hölgye, Dorina | 0.166 | Újpesti Torna Egylet |
| 6 | 3 | 3:57.704 | Kulcsár, Csenge Emese | 0.926 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 7 | 6 | 4:01.096 | Horváth, Maja | 3.392 | MTK |
| 8 | 4 | 4:37.290 | Zöldvári, Emese | 36.194 | Lábatlani Sirályok VSE |
