| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16803714 | 3:44.931 | Mitropoulos, Iliász | 3:44.931 | Újpesti Torna Egylet |
| 2 | 6 | 16796858 | 3:45.255 | Uhrin, Dávid | 0.324 | Merkapt-Mekler László SE |
| 3 | 5 | 16790495 | 3:54.513 | Kollár, Kristóf | 9.258 | Atomerőmű SE |
| 4 | 7 | 16797281 | 4:08.615 | Gyányi, Levente | 14.102 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | 3 | 16804701 | 4:19.155 | Csicsvári, Gyula | 10.540 | BKV Előre SC |
