| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 44.567 | Sherzodova, Shokhsanam | 44.567 | UZB |
| 2 | 6 | 44.737 | Takacs, Kincso | 0.170 | HUN |
| 3 | 3 | 45.002 | Jakob, Maike | 0.265 | GER |
| 4 | 4 | 45.114 | Korableva, Evgeniia | 0.112 | AIN |
| 5 | 7 | 45.744 | Brovkova, Mariya | 0.630 | KAZ |
| 6 | 2 | 47.364 | Iskakova, Rufina | 1.620 | KAZ |
