| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 34.807 | Dragosavljevic, Marko | 34.807 | SRB |
| 2 | 5 | 34.897 | Casinha, Pedro | 0.090 | POR |
| 3 | 6 | 35.087 | Maldonis, Simonas | 0.190 | LTU |
| 4 | 3 | 35.158 | Pikon, Anze | 0.071 | SLO |
| 5 | 1 | 35.292 | Zalka, Csaba | 0.134 | SVK |
| 6 | 2 | 35.353 | Manfreda, Matevz | 0.061 | SLO |
| 7 | 9 | 35.863 | Tsvetanov, Denislav | 0.510 | BUL |
| 8 | 7 | 35.963 | Brabec, Jakub | 0.100 | CZE |
| 9 | 8 | 36.506 | Holland, Tom | 0.543 | GBR |
