| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16806150 | 1:53.427 | Mészáros, Máté | 1:53.427 | Tolnai Kajak-Kenu SE |
| 2 | 7 | 8753 | 1:53.575 | Antalicz, Botond | 0.148 | Vitalitás Sportegyesület |
| 3 | 2 | 16806873 | 1:53.849 | Maróthy, Huba | 0.274 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 1 | 16805712 | 1:53.949 | Rácz, Máté | 0.100 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 5 | 8 | 5956 | 1:54.011 | Tóth, Csanád | 0.062 | Kovács Katalin Akadémia |
| 6 | 9 | 10418 | 1:54.203 | Kovács, Kornél | 0.192 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 7 | 3 | 17718 | 1:56.063 | Bódi, Álmos Gábor | 1.860 | Szekszárdi Kajak-Kenu SE |
| 8 | 6 | 11714 | 1:57.167 | Horváth, Benedek | 1.104 | Siófoki Kajak-Kenu SE |
| 9 | 5 | 15936 | 2:09.513 | Zsákai, László | 12.346 | Szolnoki Sportcentrum |
