| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 16787772 | 2:09.760 | Juhász, Attila | 2:09.760 | DKSE Dunaújváros |
| 2 | 7 | 16782882 | 2:09.890 | Heincz, Sándor | 0.130 | Nagymarosi Sportegyesület |
| 3 | 5 | 16777696 | 2:10.022 | Metz, László | 0.132 | BKV Előre SC |
| 4 | 6 | 16804606 | 2:10.870 | Zirkelbach, Gábor | 0.848 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 5 | 2 | 16780095 | 2:12.760 | Marton, Ferenc | 1.890 | Szolnoki Kajak-Kenu Klub |
| 6 | 4 | 16793648 | 2:17.296 | Bordács, Imre | 4.536 | Merkapt-Mekler László SE |
