| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2756 | 25.822 | Arias, Nacho | 25.822 | ARG |
| 2 | 3 | 2687 | 26.118 | Limelette, Greg | 0.296 | FRA |
| 3 | 4 | 2932 | 27.206 | Taiju, Nakajima | 1.088 | JPN |
| 4 | 2 | 2231 | 29.430 | Cornet, Tanguy | 2.224 | FRA |
| 5 | 7 | 2921 | 38.266 | Hamdy, Ahmed | 8.836 | EGY |
| 6 | 6 | 2307 | 55.658 | Tyagi, Nitin | 17.392 | IND |
