| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 31.533 | Kuli, István | 31.533 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 3 | 31.719 | Kozma, Barnabás | 0.186 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 4 | 32.465 | Herda, Richárd Viktor | 0.746 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 2 | 32.669 | Tamás, Gergő | 0.204 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 5 | 7 | 33.253 | Noé, Zsombor József | 0.584 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 6 | 5 | 33.849 | Tribol, Bertalan | 0.596 | Vasas SC-ARC-S Group |
