| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 31.782 | Béke, Kornél | 31.782 | MTK |
| 2 | 3 | 32.012 | Havasi, Gergő | 0.230 | TFSE |
| 3 | 4 | 32.166 | Szántói Szabó, Tamás | 0.154 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 4 | 6 | 32.536 | Éberhardt, Richárd | 0.370 | Újpesti Torna Egylet |
| 5 | 5 | 32.634 | Czinege, Botond | 0.098 | Ferencvárosi Torna Club |
