| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 19485 | 4:38.644 | Huszár, Bence | 4:38.644 | Patent Győr |
| 2 | 1 | 18982 | 4:38.720 | Tóth, Kristóf | 0.076 | Patent Győr |
| 3 | 2 | 22150 | 4:40.084 | Halász, Kristóf | 1.364 | Győrzámolyi K4 VSE |
| 4 | 5 | 18479 | 4:40.588 | Cseri, Áron | 0.504 | Vitalitás Sportegyesület |
| 5 | 8 | 10596 | 4:43.828 | Vadkerti, Koppány | 3.240 | Naturland Mosonmagyaróvári VSE |
| 6 | 6 | 22011 | 4:49.392 | Bálint, Zsombor Bendegúz | 5.564 | Siófoki Kajak Egylet |
| 7 | 3 | 14171 | 4:57.974 | Mislyenácz, Milán | 8.582 | Pécsi Kajak-Kenu Club |
| 8 | 7 | 13330 | 4:58.822 | Fűri, Krisztián Benett | 0.848 | Kis-Tisza VSE |
| 9 | 9 | 30581 | 5:41.556 | Major, Nándor | 42.734 | Békésszentandrási HSE |
