| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16806248 | 3:52.303 | Csomor, Bence | 3:52.303 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 4 | 16803944 | 3:53.019 | Aszalós, Soma | 0.716 | Ferencvárosi Torna Club |
| 3 | 3 | 16806619 | 3:53.691 | Bodor, Albert Etele | 0.672 | BKV Előre SC |
| 4 | 7 | 16803553 | 3:53.765 | Egyed, Botond | 0.074 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 5 | 2 | 5956 | 3:53.853 | Tóth, Csanád | 0.088 | Kovács Katalin Akadémia |
| 6 | 8 | 20670 | 3:56.347 | Nyíri, Levente | 2.494 | Gödi Sportegyesület |
| 7 | 1 | 16805712 | 3:57.937 | Rácz, Máté | 1.590 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 8 | 6 | 9797 | 3:59.233 | Molnár, Zénó | 1.296 | Szolnoki Sportcentrum |
