| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 16805601 | 3:38.388 | Gyarmati, Levente Károly | 3:38.388 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 2 | 2 | 16805689 | 3:39.764 | Budai, Kevin | 1.376 | Szolnoki Sportcentrum |
| 3 | 5 | 16803702 | 3:39.880 | Nagy-Rasztotzky, Vince | 0.116 | Dunakeszi Kajak Club |
| 4 | 4 | 16804797 | 3:40.076 | Borda, Huba | 0.196 | Újpesti Torna Egylet |
| 5 | 7 | 16805708 | 3:44.404 | Aczél, Márton Ádám | 4.328 | Kovács Katalin Akadémia |
| 6 | 1 | 10856 | 3:44.990 | Varga, Zalán | 0.586 | Gödi Sportegyesület |
| 7 | 6 | 5035 | 3:45.210 | Lánczi, Zaránd János | 0.220 | Szolnoki Sportcentrum |
| 8 | 8 | 8819 | 3:46.968 | Tóth, Domonkos | 1.758 | Újpesti Torna Egylet |
| 9 | 9 | 16807152 | 3:51.324 | Takács, Péter | 4.356 | Kovács Katalin Akadémia |
