| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 16803714 | 37.803 | Mitropoulos, Iliász | 37.803 | Újpesti Torna Egylet |
| 2 | 2 | 16789607 | 37.951 | Hodován, Dávid | 0.148 | Atomerőmű SE |
| 3 | 5 | 16789808 | 38.369 | Slihoczki, Ádám | 0.418 | DKSE Dunaújváros |
| 4 | 4 | 16796858 | 39.151 | Uhrin, Dávid | 0.782 | Merkapt-Mekler László SE |
| 5 | 3 | 16797281 | 40.783 | Gyányi, Levente | 1.632 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 6 | 1 | 16801680 | 40.799 | Szöllősi, Tamás | 0.016 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 8 | 16786926 | 43.929 | Duró, József | 3.130 | Erzsébeti Spartacus MTK |
| 8 | 6 | 16799757 | 44.137 | Ludányi, Mátyás | 0.208 | Lágymányosi Spari Vízisport |
