| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8232 | 2:16.001 | Molnár, Csoma | 2:16.001 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 5 | 25833 | 2:17.021 | Paréj, Milán | 1.020 | Dunaföldvári KKE |
| 3 | 2 | 15241 | 2:17.112 | Sátor, Kolos Lénárd | 0.091 | Patent Győr |
| 4 | 7 | 6894 | 2:18.021 | Mágori, Hunor | 0.909 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | 6 | 11693 | 2:20.749 | Csendes, Örkény Gábor | 2.728 | Szabó Attila Kenu Akadémia |
| 6 | 4 | 20423 | 2:22.892 | Szabó, Ádám | 2.143 | Kovács Katalin Akadémia |
| 7 | 8 | 26695 | 2:25.671 | Selek, István | 2.779 | Csepel |
| 8 | 9 | 6892 | 2:34.024 | Magony, Ádám | 8.353 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 9 | 3 | 13502 | 2:44.372 | Prekel, Olivér | 10.348 | BKV Előre KKA |
