| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18976 | 4:47.419 | Varga, Márton | 4:47.419 | Patent Győr |
| 2 | 5 | 27180 | 4:50.659 | Horváth, Gergely | 3.240 | Siófoki Kajak Egylet |
| 3 | 7 | 19747 | 4:52.391 | Kiss, Gábor | 1.732 | Szolnoki Kajak-Kenu Klub |
| 4 | 6 | 23735 | 4:52.475 | Kalauz, Balázs János | 0.084 | Pécsi Kajak-Kenu Club |
| 5 | 3 | 23538 | 4:59.431 | Frey, János | 6.956 | Győrzámolyi K4 VSE |
| 6 | 2 | 13694 | 5:12.605 | Zrinyi, Soma | 13.174 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 7 | 8 | 22481 | 5:13.401 | Horvát, Martin | 0.796 | Kis-Tisza VSE |
| 8 | 9 | 21233 | 5:25.023 | Domokos, Bende | 11.622 | Békési Kajak-Kenu Club |
| 9 | 4 | 15184 | 6:19.605 | Tuller, Áron | 54.582 | Naturland Mosonmagyaróvári VSE |
