| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2:03.500 | Dudás, László | 2:03.500 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 2 | 8 | 2:03.508 | Molnár, Csoma | 0.008 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 3 | 2 | 2:04.872 | Galó, Árpád | 1.364 | Atomerőmű SE |
| 4 | 6 | 2:05.634 | Richtárik, Konrád Zsolt | 0.762 | Merkapt-Mekler László SE |
| 5 | 7 | 2:07.392 | Kismődi, Ottó | 1.758 | Szentendrei Kajak-Kenu SE |
| 6 | 5 | 2:09.350 | Kaltenecker, Ákos | 1.958 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 4 | 2:12.772 | Sátor, Kolos Lénárd | 3.422 | Patent Győr |
| 8 | 3 | 2:13.566 | Horváth, Zalán | 0.794 | MVM Szegedi Vízisport SE |
