| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:49.304 | Czuffer, Attila | 1:49.304 | TFSE |
| 2 | 3 | 1:50.478 | Kugler, Attila | 1.174 | Pécsi Kajak-Kenu Club |
| 3 | 4 | 1:52.300 | Viski, Gábor Albert | 1.822 | Dunafüredi Vízisport Klub |
| 4 | 7 | 1:55.874 | Slezsák, István | 3.574 | Műegyetemi Atlétikai FC |
| 5 | 2 | 2:00.562 | Tvarosek, Abigél | 4.688 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 6 | 1 | 2:00.592 | Metzné Nagy, Andrea | 0.030 | BKV Előre SC |
| 7 | 6 | 2:01.100 | Eperjesi, Zsolt | 0.508 | Ajtógyár Óbudai Ganz |
| 8 | 9 | 2:05.606 | Sumicz, Benedek Máté | 4.506 | MTK |
| 9 | 8 | 2:13.326 | Dobi-Mózes, Ildikó | 7.720 | Békési Kajak-Kenu Club |
