| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16786848 | 1:49.304 | Czuffer, Attila | 1:49.304 | TFSE |
| 2 | 3 | 16777577 | 1:50.478 | Kugler, Attila | 1.174 | Pécsi Kajak-Kenu Club |
| 3 | 4 | 16784778 | 1:52.300 | Viski, Gábor Albert | 1.822 | Dunafüredi Vízisport Klub |
| 4 | 7 | 16782756 | 1:55.874 | Slezsák, István | 3.574 | Műegyetemi Atlétikai FC |
| 5 | 2 | 16793740 | 2:00.562 | Tvarosek, Abigél | 4.688 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 6 | 1 | 16783000 | 2:00.592 | Metzné Nagy, Andrea | 0.030 | BKV Előre SC |
| 7 | 6 | 16783275 | 2:01.100 | Eperjesi, Zsolt | 0.508 | Ajtógyár Óbudai Ganz |
| 8 | 9 | 16795740 | 2:05.606 | Sumicz, Benedek Máté | 4.506 | MTK |
| 9 | 8 | 16784843 | 2:13.326 | Dobi-Mózes, Ildikó | 7.720 | Békési Kajak-Kenu Club |
